XPG 16GB Lancer Blade DDR5 5600MT-s CL 46-45-45 1.1V Soğutuculu PC Ram
Kategori
Marka
Fiyat
250,80 USD
Fiyat
196,46 USD + KDV
Havale
10.249,40 TL
(%2,00 havale indirimi)
0 Yorum
10.458,57 TL
11.126,14 TL
%6 İndirim
1.013,17 TL den başlayan taksitlerle!!
XPG 16GB Lancer Blade DDR5 5600MT-s CL 46-45-45 1.1V Soğutuculu PC Ram
Yüksek performanslı 16GB DDR5 RAM, 5600MT/s hız, CL46-45-45 gecikme ve entegre soğutucu ile oyun ve profesyonel kullanım için ideal.
| Marka | XPG |
|---|---|
| Model | Lancer Blade |
| Kapasite | 16GB |
| Tip | DDR5 |
| Hız | 5600 MT/s |
| CAS Gecikmesi | CL46-45-45 |
| Voltaj | 1.1V |
| Soğutucu | Entegre ısı dağıtıcı |
| Uyumluluk | DDR5 destekli anakartlar |
| RGB | Yok |
Ürün Açıklaması
XPG Lancer Blade, 16GB DDR5 RAM ile yüksek hız ve düşük gecikme sunar. 5600MT/s hız ve CL46-45-45 gecikme, oyun ve profesyonel uygulamalarda yüksek performans sağlar.
Entegre soğutucu, performansın stabil kalmasına yardımcı olurken, 1.1V düşük voltaj enerji verimliliği sağlar.
DDR5 destekli anakartlarla tam uyumlu ve sorunsuz çalışır, RGB aydınlatma içermez.
| Marka | : | XPG |
| Seri | : | Lancer |
| Bellek Türü | : | DDR5 |
| Form Faktör | : | Diğer |
| Model / Parça No | : | BLADE |
| Kapasite | : | 16 GB |
| Kit Tipi | : | Diğer |
| Modül Sayısı | : | 1 |
| Modül Kapasitesi | : | 16 GB |
| Bellek Standardı | : | Diğer |
| Bellek Hızı | : | 5600 MT/s |
| CAS Gecikme | : | CL46 |
| Zamanlama | : | Diğer |
| Pin Sayısı | : | Diğer |
| Kullanım Tipi | : | Diğer |
| Voltaj | : | 1.1 V |
| ECC | : | Diğer |
| Registered/Buffered | : | Diğer |
| Rank | : | Diğer |
| XMP/EXPO | : | Diğer |
| Soğutucu | : | Var |
| RGB | : | Diğer |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!