ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Aydınlatma | 0.006 Lux@F1.6(Renkli,30IRE), 0.0006 Lux@F1.6(S/B,30IRE), 0 lux (Işıklı) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
Işıklı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |
Işıklı Sayısı | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Dönüş: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Lens Montajı | M12 |
Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm |
Maks. Diyafram | F1.6 |
Görüş Alanı | 2.8mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; 3.6mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
Diyafram Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
DORI Mesafesi | Lens, Algıla, Gözlemle, Tanı, Kimlik Belirle, 2.8 mm, 63.6 m (208.66 ft), 25.4 m (83.33 ft), 12.7 m (41.67 ft), 6.4 m (20.99 ft), 3.6 mm, 85.4 m (280.18 ft), 34.2 m (112.20 ft), 17.1 m (56.10 ft), 8.5 m (27.89 ft) |
Zeka | |
IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tripwire (iki fonksiyon araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak rafine akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps), Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps), *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük ile 90°/270° destekler) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video bozulma; tripwire; ihlal; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Ağ | |
Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolama | |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber Güvenlik | |
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi;Güvenilir yürütme;Özet;Güvenlik günlükleri;WSSE;Hesap kilitleme;syslog;Video şifrelemesi;802.1x;IP/MAC filtreleme;HTTPS;Güvenilir yükseltme;Güvenilir önyükleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maks. (ICR + H.265 + maks. çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) |
Çevre | |
İşletim Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
İşletim Nem Oranı | ≤95% |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapı | |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (U × G × Y) |
Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) |
Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) |